| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Potassium carbonate | 584-08-7 | ||
| 2 | Miltefosine | 58066-85-6 | ||
| 3 | Folinic acid | 58-05-9 | ||
| 4 | L(+)-Asparagine monohydrate | 5794-13-8 | ||
| 5 | Potassium Salicylate | 578-36-9 | ||
| 6 | DPGDA | 57472-68-1 | ||
| 7 | N-Boc-Ethylenediamine | 57260-73-8 | ||
| 8 | Urea for car | 57-13-6 | ||
| 9 | Hexadecyltrimethylammonium Bromide 99% | 57-09-0 | ||
| 10 | Trimethylbenzyl ammonium chloride | 56-93-9 | ||
| 11 | Glycerol | 56-81-5 | ||
| 12 | L-Glycine | 56-40-6 | ||
| 13 | Glyoxylic Acid Monohydrate | 563-96-2 | ||
| 14 | Epirubicin Hcl | 56390-09-1 | ||
| 15 | 2,3-Dimethyl-2-Butene | 563-79-1 | ||
| 16 | 2,3-dimethylbutene-1 | 563-78-0 | ||
| 17 | tetraethylammonium chloride(TEAC) | 56-34-8 | ||
| 18 | Zinc methionine sulfate | 56329-42-1 | ||
| 19 | PIPES | 5625-37-6 | ||
| 20 | Sucralose | 56038-13-2 |
