| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Amoxicillin | 26787-78-0 | ||
| 2 | Naproxen Sodium | 26159-34-2 | ||
| 3 | Doxorubicin Hcl | 25316-40-9 | ||
| 4 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | ||
| 5 | Clotrimazole | 23593-75-1 | ||
| 6 | Gliclazide | 21187-98-4 | ||
| 7 | Sulpiride | 15676-16-1 | ||
| 8 | Leucovorin Calcium | 1492-18-8 | ||
| 9 | Diphenhydramine HCL | 147-24-0 | ||
| 10 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | ||
| 11 | Irbesartan | 138402-11-6 | ||
| 12 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | ||
| 13 | Phenoxymethylpenicillin Potassium | 132-98-9 | ||
| 14 | Rifampicin | 13292-46-1 | ||
| 15 | Nevirapine | 129618-40-2 | ||
| 16 | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 | ||
| 17 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | ||
| 18 | Mycophenolate Mofetil | 115007-34-6 | ||
| 19 | Docetaxel | 114977-28-5 | ||
| 20 | Erythromycin | 114-07-8 |
