| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | ||
| 2 | Phenoxymethylpenicillin Potassium | 132-98-9 | ||
| 3 | Rifampicin | 13292-46-1 | ||
| 4 | Nevirapine | 129618-40-2 | ||
| 5 | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 | ||
| 6 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | ||
| 7 | Mycophenolate Mofetil | 115007-34-6 | ||
| 8 | Docetaxel | 114977-28-5 | ||
| 9 | Erythromycin | 114-07-8 | ||
| 10 | Metformin Hcl Powder or Dc | 1115-70-4 | ||
| 11 | Granisetron Hydrochloride | 107007-99-8 | ||
| 12 | Levetiracetam | 102767-28-2 | ||
| 13 | Irinotecan Hcl | 100286-90-6 | ||
| 14 | Hydrocortisone Base(Acetate) | 50-03-3 | ||
| 15 | Dexametasona | 50-02-2 | ||
| 16 | Heparin Sodium | 9041-08-1 | ||
| 17 | Avermectin | 73989-17-0 | ||
| 18 | Maduramycin 1% | 84878-61-5 | ||
| 19 | Ivermectin | 70288-86-7 | ||
| 20 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
