| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Triisopropanolamine | 122-20-3 | ||
| 2 | ALPHA-PINENE | 2437-95-8 | ||
| 3 | Dydrogesterone | 152-62-5 | ||
| 4 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ||
| 5 | 2,9-Diacetylacyclovir | 75128-73-3 | ||
| 6 | Cesium carbonate | 534-17-8 | ||
| 7 | Phenobarbital | 50-06-6 | ||
| 8 | Glipizide | 29094-61-9 | ||
| 9 | Benzocaine | 94-09-7 | ||
| 10 | Ceftiofur Hcl | 103980-44-5 | ||
| 11 | Ginseng Extract | 90045-38-8 | ||
| 12 | Artesunate | 88495-63-0 | ||
| 13 | Cisplatin | 15663-27-1 | ||
| 14 | Retigabine | 150812-12-7 | ||
| 15 | Rizatriptan Benzoate | 145202-66-0 | ||
| 16 | Zolmitriptan | 139264-17-8 | ||
| 17 | Triamcinolone Acetonide | 76-25-5 | ||
| 18 | Memantine Hydrochloride | 41100-52-1 | ||
| 19 | Budesonide | 51333-22-3 | ||
| 20 | Fluvastatin Sodium | 93957-55-2 |
