| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Artemether | 71963-77-4 | ||
| 6 | Isotretinoin | 4759-48-2 | ||
| 7 | Pipecuronium bromide | 52212-02-9 | ||
| 8 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 9 | L-Tyrosine | 60-18-4 | ||
| 10 | Acridine | 260-94-6 | ||
| 11 | AMPICILLIN TRIHYDRATE | 7177-48-2 | ||
| 12 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 13 | Thiamine nitrate | 532-43-4 | ||
| 14 | Povidone iodine | 25655-41-8 | ||
| 15 | L-Cystine | 56-89-3 | ||
| 16 | L-Alanyl-L-Glutamine | 39537-23-0 | ||
| 17 | Folic acid | 59-30-3 | ||
| 18 | Medetomidine | 86347-14-0 | ||
| 19 | Tribenoside | 10310-32-4 | ||
| 20 | Procyanidin | 4852-22-6 |
