| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | O-Clorotoluene | 95-49-8 | ||
| 2 | 3-Aminobenzotrifluoride | 98-16-8 | ||
| 3 | M-Phenylenediamine | 108-45-2 | ||
| 4 | Propylene carbonate | 108-32-7 | ||
| 5 | Trimethyl Orthoformate TMOF | 149-73-5 | ||
| 6 | 3-Aminopropyltriethoxysilane | 919-30-2 | ||
| 7 | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane | 2530-85-0 | ||
| 8 | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane | 2530-83-8 | ||
| 9 | Propylene glycol | 57-55-6 | ||
| 10 | N-Formylmorpholine | 4394-85-8 | ||
| 11 | Ammonium Perrhenate | 13598-65-7 | ||
| 12 | Dibenzyltoluene | 26898-17-9 | ||
| 13 | 2-Methyl Furan | 534-22-5 | ||
| 14 | Isopropanol | 67-63-0 | ||
| 15 | Dl-Sec-Butyl Acetate | 105-46-4 | ||
| 16 | Polyisobutylene succinic anhydride | 67762-77-0 | ||
| 17 | Potassium formate | 590-29-4 | ||
| 18 | Phenobarbital | 50-06-6 | ||
| 19 | Glipizide | 29094-61-9 | ||
| 20 | Benzocaine | 94-09-7 |
