| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Ibuprofen Lysine | 57469-77-9 | ||
| 2 | Alginic Acid | 9005-32-7 | ||
| 3 | Flurbiprofen | 5104-49-4 | ||
| 4 | Ursodeoxycholic Acid | 128-13-2 | ||
| 5 | Piracetam | 7491-74-9 | ||
| 6 | Ethacridine Lactate Monohydrate | 6402-23-9 | ||
| 7 | Ethiodized Oil | 8008-53-5 | ||
| 8 | Anastrozole | 120511-73-1 | ||
| 9 | Pregabalin | 148553-50-8 | ||
| 10 | Methyl Cellulose Ep6 | 9004-67-5 | ||
| 11 | Miconazol | 22916-47-8 | ||
| 12 | Miconazole nitrate | 22832-87-7 | ||
| 13 | Carbamezepin | 298-46-4 | ||
| 14 | Glybenzcyclamide | 10238-21-8 | ||
| 15 | Pantethine 80%Liquid Jp | 16816-67-4 | ||
| 16 | Chrysin | 480-40-0 | ||
| 17 | Clobetasol Propionate | 25122-46-7 | ||
| 18 | Finasteride | 98319-26-7 | ||
| 19 | Phentolamine Mesilate | 65-28-1 | ||
| 20 | Betahistine Dihydrochloride | 5579-84-0 |
