| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Iodexanol | 92339-11-2 | ||
| 2 | Ethoxyquin | 91-53-2 | ||
| 3 | Chondroitin sulfate sodium salt | 9082-07-9 | ||
| 4 | Soy protein isolate | 9010-10-0 | ||
| 5 | Dextran 5 | 9004-54-0 | ||
| 6 | Cellulose Microcrystalline | 9004-34-6 | ||
| 7 | Polyvinylpyrrolidone(PVP K30) | 9003-39-8 | ||
| 8 | Tocofersolan | 9002-96-4 | ||
| 9 | Ramipril | 87333-19-5 | ||
| 10 | Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate | 86393-32-0 | ||
| 11 | Lincomycin Hcl | 859-18-7 | ||
| 12 | Scopine Hydrochloride | 85700-55-6 | ||
| 13 | alpha-Arbutin | 84380-01-8 | ||
| 14 | Beta-Sitosterol | 83-46-5 | ||
| 15 | Dexpanthenol | 81-13-0 | ||
| 16 | Ceftiofur | 80370-57-6 | ||
| 17 | Lecithin | 8002-43-5 | ||
| 18 | Flumazenil | 78755-81-4 | ||
| 19 | Potassium Guaiacolsulfonate Hemihydrate | 78247-49-1 | ||
| 20 | Erythromicyn Thiocyanate | 7704-67-8 |
