| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Dexamethasone Acetate | 1177-87-3 | ||
| 2 | Tranexamic Acid | 1197-18-8 | ||
| 3 | Acyclovir Sodium | 69657-51-8 | ||
| 4 | Verteporfin | 129497-78-5 | ||
| 5 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ||
| 6 | Mitomycin C | 50-07-7 | ||
| 7 | Bimatoprost | 155206-00-1 | ||
| 8 | Analgin | 68-89-3 | ||
| 9 | Tetracaine Hcl | 136-47-0 | ||
| 10 | Cinchocaine(Dibucaine) Hcl | 61-12-1 | ||
| 11 | Clindamycin Hcl | 21462-39-5 | ||
| 12 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | ||
| 13 | Citicoline Sodium | 33818-15-4 | ||
| 14 | Salinomycin 12% 24% | 55721-31-8 | ||
| 15 | Levamisole hydrochloride | 16595-80-5 | ||
| 16 | Propylthiouracil | 51-52-5 | ||
| 17 | Cefuroxime Sodium sterile | 56238-63-2 | ||
| 18 | Omeprazole | 73590-58-6 | ||
| 19 | Cyproheptadine Hcl | 969-33-5 | ||
| 20 | Gemcitabine Base | 95058-81-4 |
