| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Doxorubicin Hcl | 25316-40-9 | ||
| 2 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | ||
| 3 | Clotrimazole | 23593-75-1 | ||
| 4 | Gliclazide | 21187-98-4 | ||
| 5 | Sulpiride | 15676-16-1 | ||
| 6 | Leucovorin Calcium | 1492-18-8 | ||
| 7 | Diphenhydramine HCL | 147-24-0 | ||
| 8 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | ||
| 9 | Irbesartan | 138402-11-6 | ||
| 10 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | ||
| 11 | Phenoxymethylpenicillin Potassium | 132-98-9 | ||
| 12 | Rifampicin | 13292-46-1 | ||
| 13 | Nevirapine | 129618-40-2 | ||
| 14 | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 | ||
| 15 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | ||
| 16 | Mycophenolate Mofetil | 115007-34-6 | ||
| 17 | Docetaxel | 114977-28-5 | ||
| 18 | Erythromycin | 114-07-8 | ||
| 19 | Metformin Hcl Powder or Dc | 1115-70-4 | ||
| 20 | Granisetron Hydrochloride | 107007-99-8 |
