| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Levetiracetam | 102767-28-2 | ||
| 2 | Irinotecan Hcl | 100286-90-6 | ||
| 3 | Hydrocortisone Base(Acetate) | 50-03-3 | ||
| 4 | Dexametasona | 50-02-2 | ||
| 5 | Heparin Sodium | 9041-08-1 | ||
| 6 | Avermectin | 73989-17-0 | ||
| 7 | Maduramycin 1% | 84878-61-5 | ||
| 8 | Ivermectin | 70288-86-7 | ||
| 9 | Toltrazuril | 69004-03-1 | ||
| 10 | Closantel | 57808-65-8 | ||
| 11 | Tiamulin Fumarate Usp | 55297-96-6 | ||
| 12 | Albendazole Sulfoxide | 54029-12-8 | ||
| 13 | Oxfendazole For Veterinary Use | 53716-50-0 | ||
| 14 | Mebendazole Polymorph C | 31431-39-7 | ||
| 15 | Flubendazole Polymorph B | 31430-15-6 | ||
| 16 | Tinidazole | 19387-91-8 | ||
| 17 | Moxidectin | 113507-06-5 | ||
| 18 | Flavomycin 4% 8% | 11015-37-5 | ||
| 19 | Ceftiofur (As Ceftiofur Sodic) | 104010-37-9 | ||
| 20 | Arbutin | 497-76-7 |
