| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Cinchocaine(Dibucaine) Hcl | 61-12-1 | ||
| 2 | Clindamycin Hcl | 21462-39-5 | ||
| 3 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | ||
| 4 | HEPES NA | 75277-39-3 | ||
| 5 | HEPES | 7365-45-9 | ||
| 6 | MES NA | 71119-23-8 | ||
| 7 | MES MONOHYDRATE | 145224-94-8 | ||
| 8 | Adenine | 73-24-5 | ||
| 9 | Adenosine | 58-61-7 | ||
| 10 | Citicoline Sodium | 33818-15-4 | ||
| 11 | 4-hydroxybenzyl alcohol | 623-05-2 | ||
| 12 | β-Phenethylamine | 64-04-0 | ||
| 13 | a-Phenylethylamine | 618-36-0 | ||
| 14 | N-Ethyl-D-glucamine | 14216-22-9 | ||
| 15 | N,N'-Disuccinimidyl carbonate(DSC) | 74124-79-1 | ||
| 16 | PYBOP | 128625-52-5 | ||
| 17 | BOP | 56602-33-6 | ||
| 18 | HATU | 148893-10-1 | ||
| 19 | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | 71989-14-5 | ||
| 20 | FMOC-TYR(ME)-OH | 77128-72-4 |
