Biochemical
| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Glutathione | 70-18-8 | ||
| 2 | N,N'-Diisopropylcarbodiimide(DIC) | 693-13-0 | ||
| 3 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 4 | N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride | 6638-79-5 | ||
| 5 | Meglumine | 6284-40-8 | ||
| 6 | L-Leucine | 61-90-5 | ||
| 7 | DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid | 614-19-7 | ||
| 8 | N-Hydroxysuccinimide | 6066-82-6 | ||
| 9 | Vitamin H(D-Biotin) | 58-85-5 | ||
| 10 | N-Boc-Ethylenediamine | 57260-73-8 | ||
| 11 | PIPES | 5625-37-6 | ||
| 12 | Sucralose | 56038-13-2 | ||
| 13 | L-carnitine | 541-15-1 | ||
| 14 | Dicyclohexylcarbodiimide ( DCC ) | 538-75-0 | ||
| 15 | Ascorbic Acid | 50-81-7 | ||
| 16 | D-Ribose | 50-69-1 | ||
| 17 | MES | 4432-31-9 | ||
| 18 | H-Asp-alpha-OtBu | 4125-93-3 | ||
| 19 | Tris(2-cyanoethyl)phosphine(TCEP) | 4023-53-4 | ||
| 20 | R(+)-α-phenylethylamine | 3886-69-9 |
