Biochemical
| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | D-Proline | 344-25-2 | ||
| 2 | D-Alanine | 338-69-2 | ||
| 3 | D-Leucine | 328-38-1 | ||
| 4 | Polysucrose 400 | 26873-85-8 | ||
| 5 | S(-)-α-phenylethylamine | 2627-86-3 | ||
| 6 | EDC.HCl | 25952-53-8 | ||
| 7 | Di-tert-butyl dicarbonate(DIBOC) | 24424-99-5 | ||
| 8 | L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester | 2419-56-9 | ||
| 9 | N-Octyl-D-glucamine | 23323-37-7 | ||
| 10 | D-Tryptophan | 153-94-6 | ||
| 11 | L-Proline | 147-85-3 | ||
| 12 | D-Tartaric acid | 147-71-7 | ||
| 13 | Fmoc-linker | 145069-56-3 | ||
| 14 | N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide ( Z-ONSu Z-Osu ) | 13139-17-8 | ||
| 15 | TBTU | 125700-67-6 | ||
| 16 | 1-Hydroxybenzotriazole hydrate(HOBT) | 123333-53-9 | ||
| 17 | Doramectin | 117704-25-3 | ||
| 18 | Sarcosine | 107-97-1 | ||
| 19 | taurine | 107-35-7 | ||
| 20 | Vitamin B3 (Niacinamide,Nicotinamide ) | 98-92-0 |
