Biochemical
| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | R(+)-α-phenylethylamine | 3886-69-9 | ||
| 2 | D-Proline | 344-25-2 | ||
| 3 | D-Alanine | 338-69-2 | ||
| 4 | D-Leucine | 328-38-1 | ||
| 5 | Polysucrose 400 | 26873-85-8 | ||
| 6 | S(-)-α-phenylethylamine | 2627-86-3 | ||
| 7 | EDC.HCl | 25952-53-8 | ||
| 8 | Di-tert-butyl dicarbonate(DIBOC) | 24424-99-5 | ||
| 9 | L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester | 2419-56-9 | ||
| 10 | N-Octyl-D-glucamine | 23323-37-7 | ||
| 11 | D-Tryptophan | 153-94-6 | ||
| 12 | L-Proline | 147-85-3 | ||
| 13 | D-Tartaric acid | 147-71-7 | ||
| 14 | Fmoc-linker | 145069-56-3 | ||
| 15 | N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide ( Z-ONSu Z-Osu ) | 13139-17-8 | ||
| 16 | TBTU | 125700-67-6 | ||
| 17 | 1-Hydroxybenzotriazole hydrate(HOBT) | 123333-53-9 | ||
| 18 | Doramectin | 117704-25-3 | ||
| 19 | Sarcosine | 107-97-1 | ||
| 20 | taurine | 107-35-7 |
