| Number | Product Name | CAS No. | DETAIL | Inquiry |
| 1 | Polyethyleneimine 70000 | 9002-98-6 | ||
| 2 | Tocofersolan | 9002-96-4 | ||
| 3 | Poly(vinyl alcohol) | 9002-89-5 | ||
| 4 | Agar | 9002-18-0 | ||
| 5 | Diastase aspergillus oryzae | 9000-92-4 | ||
| 6 | 4-Chloro-2-nitrotoluene | 89-59-8 | ||
| 7 | 5-Aminosalicylic acid | 89-57-6 | ||
| 8 | 2-Nitroaniline | 88-74-4 | ||
| 9 | O-Toluenesulfonamide | 88-19-7 | ||
| 10 | Zinc hyaluronate | 88103-59-7 | ||
| 11 | N-[1-Adamantyl] Acetamide | 880-52-4 | ||
| 12 | Xylitol | 87-99-0 | ||
| 13 | Inositol | 87-89-8 | ||
| 14 | Tetrabutylammonium fluoride trihydrate | 87749-50-6 | ||
| 15 | L-Arabinose | 87-72-9 | ||
| 16 | Pyrogallol | 87-66-1 | ||
| 17 | 2,6-Dimethylaniline | 87-62-7 | ||
| 18 | D-2-Phenylglycine | 875-74-1 | ||
| 19 | Sodium benzenesulfinate | 873-55-2 | ||
| 20 | Ramipril | 87333-19-5 |
